Datum | Organisator | Omgeving | Afstand in km | Toelichting |
---|---|---|---|---|
14-01 | Gerard | Den Bosch - St. Michielsgestel | 17.0 | Bossche Broek, Haanwijk, St. Michielsgestel, Sterrebos |
28-01 | Jan | Heeswijk-Dinther - Rosmalen | 16.0 | Met de bus naar Heeswijk en wandelend door AA-dal terug. |
11-02 | Ton V | Dorst | 12.0 | Boswachterij Dorst (On-Track) |
25-02 | Ton P | Helvoirt | 15.0 | Met de bus naar Helvoirt, terug via groot deel Pelgrimspad |
11-03 | Maliskamp | 15,1 | Maliskamp & Gerard 70 jaar | |
08-04 | Hank | Best | 16.0 | Knooppuntenwandeling rond Best |
06-05 | Herman | Beesd - Leerdam | 16.0 | Langs de Linge van Beesd naar Leerdam |
20-05 | Jan | Stiphout - Lieshout | 14.0 | Rondwandeling Brandevoort (Helmond), daarna knooppuntenwandeling tussen Stiphout en Lieshout |
03-06 | Cor | Wolfheze | 13.0 | Wodanwandeling van On Track, tussen Wolfheze en Doorwerth |
17-06 | Ton P | Loonse en Drunense Duinen | 14.0 | Knooppuntenwandeling Loonse & Drunense Duinen |
01-07 | Gerard | Ravenstein + dorpen | 15.0 | Van Ravenstein over Maasdijk en langs Demen, Diemer, Dennenburg |
15-07 | Hank | Boxtel | 14.0 | Knooppuntenwandeling Het Groene Woud - De Mortelen |
29-07 | Jan | Eersel | 10.0 | Knooppuntenwandeling Cartier Heide, Hapertse Heide |
12-08 | Ton V | Oerle | 13.0 | On-Track wandeling "Verborgen Historie" afgebroken door regen |
26-08 | Herman | Chaam | 12.0 | Boswachterij Chaam |
09-09 | Sim | Groesbeek | 9.0 | 8,4 km wandeling rond Groesbeek, daarna 11 km v.v. met Draisine (fietslorry) van Groesbeek naar Kranenburg |
14-09 | Gronsveld | 10.0 | On Track wandeling: Savelsbos, vanuit Gronsveld | |
15-09 | Epen | 18.5 | rondwandeling Geuldal, Mechelen, Vijlen, Elzetterbos | |
16-09 | Schin op Geul | 16.0 | Capitoolwandeling Gerendal en Geuldal vanuit Schin op Geul | |
17-09 | Epen | 15.0 | rondwandeling vanuit Epen: Volmolen, Bovenste Bos, Onderste Bos, Slenaken, Gulpdal | |
18-09 | Maastricht | 15.0 | Capitoolwandeling: vanuit Maastricht Jekerdal, Kanne, St. Pietersberg | |
23-09 | Sim/Cor | Nijmegen | 20.0 | trein naar Nijmegen, fietsbrug, gewone brug, Ooijpolder, Ubbergen, stadswijken Nijmegen, trein terug |
07-10 | Ton V | Boxtel | 16.0 | Kampina van Zuid naar Noord v.v. (On Track-wandeling) |
21-10 | Gerard | Olland | rond Olland | |
04-11 | Ton P | 's-Hertogenbosch | 14.0 | rond 's-Hertogenbosch, Drongelens Kanaal, Gement, Deuteren |
18-11 | Herman | 's-Hertogenbosch | 19.0 | rond 's-Hertogenbosch, Bossche Broek, Sterrrebos, Kloosterstraat, Berlicum; + lunch met dames t.g.v. 15-jarig jubileum |
18-11 | Berlicum | lunch met dames t.g.v. 15-jarig jubileum | ||
02-12 | Jan | Maarheeze | 15.0 | Knooppuntenwandeling Maarheeze - Sterksel |
16-12 | Cor | Amerongen | 15.0 | Capitoolwandeling Amerongseberg vanuit Elst |
30-12 | Sim | Rosmalen - Den Bosch | 19.5 | Overlaet, Orthen, langs de AA stroomopwaarts |
Terug naar de pagina Jaaroverzichten: klik hier.